Add AppleMania@Maniatro mod (#398)
The purpose of the mod is to add more chaos to the base game, bringing a variety of Jokers, enchantments, consumables, and much more.
This commit is contained in:
72
mods/AppleMania@Maniatro/description.md
Normal file
72
mods/AppleMania@Maniatro/description.md
Normal file
@@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
# Maniatro
|
||||
|
||||
## ¿Qué es Maniatro?
|
||||
|
||||
Maniatro es un mod para el juego Balatro que añade nuevos Jokers y más para hacer la experiencia de juego más caótica.
|
||||
|
||||
## Jokers
|
||||
|
||||
De momento, hay 45 Jokers, 2 cartas de Tarot y 2 cartas mejoradas para disfrutar en este momento.
|
||||
|
||||
Cada actualización añadirá de 12 a 17 Jokers, los cuales vendrán en forma de Waves. Varios de estos Jokers han sido creados gracias a las ideas de amigos y más, por lo que esté mod no sería el mismo sin ellos. En el mod estarán las personas que han estado involucradas en esto, con su respectivo agradecimiento.
|
||||
|
||||
El mod depende de Talisman, aqui un link para poder descargarlo: https://github.com/SpectralPack/Talisman
|
||||
|
||||
## Waves
|
||||
### Wave 1 - Maniatro Basics (1.0.0)
|
||||
| # | Joker | Mecánica |
|
||||
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| 1 | Manzana Verde | Si juegas exactamente 5 cartas, ganas +3$ y +5 multi por esa mano.|
|
||||
| 2 | Ushanka | Obtienes +1 espacio de Joker pero tu mano se reduce a -1 carta.|
|
||||
| 3 | Xifox | X2 multi por cada 7 que puntúe.|
|
||||
| 4 | Net | Si la mano jugada tiene exactamente tres palos distintos, NET dará X2 chips.|
|
||||
| 5 | Keep Rollin' | Cualquier carta de picas jugada tiene un 25% de probabilidad de retriggearse. Si acierta, lo vuelve a intentar en la misma carta.|
|
||||
| 6 | Loss | Si la mano usada tiene exactamente 4 cartas en este orden: As, 2, 2, 2, gana X3 multi.|
|
||||
| 7 | Insomnio | X1.5 multi. Al comenzar una ronda, tiene 50% de ganar +0,5X. Si falla, se destruye.|
|
||||
| 8 | Red Dead Redemption II | Si ganas la ronda en tu primer intento, +15 multi Si usas más de un intento, -5 multi al acabar la ronda.|
|
||||
| 9 | Minion Pigs | Por cada Joker de rareza común adquirido, este Joker contiene +15 multi.|
|
||||
| 10 | Ale | Cada vez que juegas una mano, hay una probabilidad del 50% de darte +50 chips o quitarte -50 chips.|
|
||||
| 11 | Nauiyo | +0.2X por cada carta más en tu baraja. -0.2X por cada carta menos en tu baraja.|
|
||||
| 12 | Tablet | Si repites el mismo tipo de mano en dos jugadas seguidas, el multiplicador pasa a X2.5. Aumenta +0.5X por cada repetición adicional.|
|
||||
| 13 | Amongla | X3 multi. 0.125% de probabilidad de cerrar el juego.|
|
||||
| 14 | Fatal | . . . |
|
||||
| 15 | Proto | Por cada ronda, copia la habilidad de un Joker aleatorio. |
|
||||
|
||||
### Wave 2 - Cat Attack (2.0.0)
|
||||
| # | Joker | Mecánica |
|
||||
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| 16 | Rufino | +3 multi por cada consumible usado.|
|
||||
| 17 | Pisu | Por cada gato que tengas comprado, +2X chips.|
|
||||
| 18 | EVIL Pisu | X1 multi. Aumenta +0.01X por cada segundo transcurrido.|
|
||||
| 19 | Sappho | X2 multi si la mano jugada no contiene ninguna figura.|
|
||||
| 20 | Mia | Si ganas la ronda sin hacer ningún descarte, gana +25 chips. Si descartas, perderás todo el progreso.|
|
||||
| 21 | Parabettle | Por cada 10 descartes, gana +25 chips permanentes.|
|
||||
| 22 | Joker tributario | Si tienes menos de 20$, este joker te dará +3$ por cada mano jugada. Si tienes más, no surgirá efecto.|
|
||||
| 23 | Mr. (Ant)Tenna | Todo lo que hay en la tienda tiene un 50% de descuento.|
|
||||
| 24 | BALATRO TOMORROW | Gana +0.25X chips por cada ronda ganada.|
|
||||
| 25 | Weezer | Este Joker se duplica cada 3 rondas. Por cada Weezer repetido, ganará +0.5X multi.|
|
||||
| 26 | Pride | Gana +69 multi por cada carta policromo que poseas.|
|
||||
| 27 | Lata de cerveza | Empieza con +50 multi. Pierde -5 multi por cada mano jugada.|
|
||||
| 28 | Paquete de cigarros | Al final de cada ronda: Si tienes dinero acumulado, pierdes -1$ y este gana +3 multi |
|
||||
| 29 | Caja vacía | . . . |
|
||||
| 30 | Julio | +24 multi. Cada 4 manos jugadas, el multi se eleva al cuadrado. |
|
||||
| 31 | Nuevo comienzo | Al final de cada ronda: Destruye un Joker al azar y gana +0.5X chips |
|
||||
| 32 | Determinación | Este Joker aplica X5 multi Cuántas más manos juegues, más fuerte se vuelve.|
|
||||
|
||||
### Wave 3 - Burned Memories (3.0.0)
|
||||
| # | Joker | Mecánica |
|
||||
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| 33 | Ushanka desgastado | Cada 4 rondas, hay un 25% de probabilidad de conseguir +1 espacio para Jokers.|
|
||||
| 34 | Xifox desgastado | Si juegas un 7, hay un 10% de probabilidad de volverlo policromo.|
|
||||
| 35 | Obituary | Cada As o 2 jugado dará +4 multi.|
|
||||
| 36 | Amongla desgastado | X6 multi. 25% de probabilidad de cerrar el juego.|
|
||||
| 37 | Diédrico | Una mano cuenta como 2 manos. |
|
||||
| 38 | Pendrive | Cada minuto, este dará +5 chips. Alcanza un límite de hasta 100 chips.|
|
||||
| 39 | Gafas de Spamton | Si tienes menos de 20$, este joker te dará +3$ por cada mano jugada. Si tienes más, no surgirá efecto.|
|
||||
| 40 | Euro | +1$ por cada mano jugada.|
|
||||
| 41 | Frutos del bosque |+30 chips o +15 multi.|
|
||||
| 42 | Nira | ^1 multi. Si la mano jugada solo contiene corazones, aumenta en +0.2^ multi.|
|
||||
| 43 | Matkrov | Cada Joker raro que tengas dará X5 chips.|
|
||||
| 44 | Drokstav | Al acabar la mano, crea una carta mejorada aleatoria y la añade directamente a tu mano.|
|
||||
| 45 | Letko | Aplica N! multi basado en el número de cartas en tu primera mano.
|
||||
|
||||
12
mods/AppleMania@Maniatro/meta.json
Normal file
12
mods/AppleMania@Maniatro/meta.json
Normal file
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
{
|
||||
"title": "Maniatro",
|
||||
"requires-steamodded": true,
|
||||
"requires-talisman": true,
|
||||
"categories": ["Content"],
|
||||
"author": "Applemania",
|
||||
"repo": "https://github.com/AppleMania30/Maniatro",
|
||||
"downloadURL": "https://github.com/AppleMania30/Maniatro/archive/refs/tags/3.0.0.zip",
|
||||
"folderName": "Maniatro",
|
||||
"version": "3.0.0",
|
||||
"automatic-version-check": true
|
||||
}
|
||||
BIN
mods/AppleMania@Maniatro/thumbnail.jpg
Normal file
BIN
mods/AppleMania@Maniatro/thumbnail.jpg
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 381 KiB |
Reference in New Issue
Block a user